指标/型号 | MC20 | MC450 | MC2500 | MC4500 |
粘度(2%溶液)mPa.s | 16-24 | 330-630 | 1800-3500 | 3300-6300 |
甲氧基,% | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 | 27.0-32.0 |
干燥失重,% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
炽灼残渣,% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
酸碱度 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
重金属,% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
砷盐,% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
0635-6057057
0635-6057058
质量部:0635-6057017